쓰리 웨이 댄스
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
개최 | ECW Extreme Championship Wrestling |
개최일 | 1995년 4월 8일 |
경기장 | ECW 아레나 |
ECW 수퍼카드 및 PPV의 순서 | ||||
> | 쓰리 웨이 댄스 | > | ||
1. 대진표 [편집]
순서 | 경기 | 조항 | 승자 |
1 | 핏불스 vs 쟈니 핫바디&토니 스텟슨 | 핏불스 | |
2 | 레이븐 vs 타미 드리머 | 레이븐 | |
3 | 마이키 윕렉 vs 론 시몬스 | 마이키 윕렉[1] | |
4 | 투 콜드 스콜피오(c) vs 에디 게레로 | ECW 월드 텔레비전 챔피언십 | 에디 게레로 |
5 | 액슬 로튼 vs 이안 로튼 | 헤어 vs 헤어 매치 | 액슬 로튼 |
6 | 디노 샌도프 vs 핵 마이어 | 디노 샌도프 | |
7 | 셰인 더글라스(c) vs 샌드맨 | ECW 월드 헤비웨이트 챔피언십 | 셰인 더글라스 |
메인이벤트 | 퍼블릭 에너미 vs 릭 스타이너&태즈매니악 vs 크리스 벤와&딘 말렌코 | ECW 월드 태그팀 챔피언십 | 퍼블릭 에너미 |
[1] DQ승
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.